<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O Blog do Suinocultor</title>
	<atom:link href="http://suinos.com.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://suinos.com.br/blog</link>
	<description>O Blog do Suinocultor</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 12:17:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bolsa de suínos de SP</title>
		<link>http://suinos.com.br/blog/?p=69</link>
		<comments>http://suinos.com.br/blog/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 12:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Klock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suinos.com.br/blog/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Cotação da Bolsa de suínos Mezo Wolters
Bolsa de Suínos de São Paulo Mezo Wolters realizada no dia  de hoje (02) comercializou  13.010 suínos com preços entre R$ 50,00 a R$  52,00 condições bolsa.
Data: 02/08/2010.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cotação da Bolsa de suínos Mezo Wolters</p>
<p>Bolsa de Suínos de São Paulo Mezo Wolters realizada no dia  de hoje (02) comercializou  13.010 suínos com preços entre R$ 50,00 a R$  52,00 condições bolsa.</p>
<p>Data: 02/08/2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suinos.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=69</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carnes à Rússia</title>
		<link>http://suinos.com.br/blog/?p=68</link>
		<comments>http://suinos.com.br/blog/?p=68#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 12:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Klock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suinos.com.br/blog/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Roberto Giannetti da Fonseca, presidente da Associação  Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), mostrou  confiança, na sexta-feira, na retomada das negociações entre Brasil e  Rússia em relação às carnes. De acordo com ele, a aproximação entre os  países é necessária em porque se trata do maior exportador (Brasil) e o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roberto Giannetti da Fonseca, presidente da Associação  Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), mostrou  confiança, na sexta-feira, na retomada das negociações entre Brasil e  Rússia em relação às carnes. De acordo com ele, a aproximação entre os  países é necessária em porque se trata do maior exportador (Brasil) e o  maior importador (Rússia) do produto em nível mundial. &#8220;A dependência é  grande de um e de outro&#8221;, considerou.</p>
<p>Giannetti da Fonseca lembrou que, além disso, a Rússia  apresentou um problema com a safra de trigo atual. Isso significa, de  acordo com ele, que o País terá problemas com a quantidade de ração  disponível para a pecuária local. &#8220;Faltará proteína animal e a tendência  é que a necessidade de importação suba&#8221;, previu.</p>
<p>Dados do Ministério da Agricultura revelam que, no primeiro  semestre, a venda de carnes para o país foi de 319 mil toneladas, o que  representou um saldo de US$ 915,2 milhões. Esse montante significa um  aumento de 18,77% em comparação com a primeira metade de 2009. Apenas de  carne bovina, a venda brasileira para a Rússia foi de 142,6 mil  toneladas de janeiro a junho, o que equivale a US$ 476 milhões &#8211; 10%  mais do que o do mesmo período de 2009.</p>
<p>Pedro de Camargo Neto, presidente da Associação Brasileira  da Indústria Produtora e Exportadora de Carne Suína (Abipecs), disse que  o Brasil deve aproveitar a intenção russa de integrar a Organização  Mundial do Comércio (OMC) este ano como moeda de troca para mudar o  esquema de importação de carnes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suinos.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=68</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baixa procura reduz preços</title>
		<link>http://suinos.com.br/blog/?p=67</link>
		<comments>http://suinos.com.br/blog/?p=67#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 12:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Klock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suinos.com.br/blog/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[A baixa demanda pressionou as cotações dos cortes de suínos  segundo informações do Cepea. Agentes que esperavam valorizações  motivadas pelas temperaturas mais frias tiveram as expectativas  frustradas.
Entre 17 e 24 de junho, o quilo da costela desvalorizou  9,6% no atacado da capital paulista, comercializado a R$ 7,23 na quinta.  No [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A baixa demanda pressionou as cotações dos cortes de suínos  segundo informações do Cepea. Agentes que esperavam valorizações  motivadas pelas temperaturas mais frias tiveram as expectativas  frustradas.</p>
<p>Entre 17 e 24 de junho, o quilo da costela desvalorizou  9,6% no atacado da capital paulista, comercializado a R$ 7,23 na quinta.  No mesmo período, os preços do carré e da paleta sem osso também  caíram: 3,5% e 2%, respectivamente. Esses cortes foram negociados a R$  5,19/kg e a R$ 5,00/kg, na quinta-feira.</p>
<p>A menor demanda também diminuiu os preços do suíno vivo. De  17 a 24 de junho, o valor médio do suíno vivo caiu 0,8% na região de  SP-5 (Campinas, Sorocaba, Bragança Paulista, Piracicaba e São Paulo),  comercializado a R$ 2,58/kg na quinta-feira, 24.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suinos.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=67</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preço Gaúcho</title>
		<link>http://suinos.com.br/blog/?p=66</link>
		<comments>http://suinos.com.br/blog/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 18:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Klock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suinos.com.br/blog/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Os dados da Pesquisa do Preço Gaúcho, já estão no site SuinoS.com.br, acesse e fique informado!!!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os dados da Pesquisa do Preço Gaúcho, já estão no site <a href="http://www.suinos.com.br/preco_gaucho.php">SuinoS.com.br</a>, acesse e fique informado!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suinos.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=66</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funrural: vence dia 09 prazo para   requerer devolução sobre 10 anos</title>
		<link>http://suinos.com.br/blog/?p=65</link>
		<comments>http://suinos.com.br/blog/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 12:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Klock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suinos.com.br/blog/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[CAMPO GRANDE/MS &#8211; O produtor rural interessado em requerer a restituição  dos valores do Funrural pagos nos últimos 10 anos, deve tomar esta providência  até o dia 09 de junho. O alerta é feito pelo advogado Luiz Carlos Lanzoni  Júnior. Ele teme que muitos percam este prazo por desinformação. “Quem deixar  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CAMPO GRANDE/MS &#8211; O produtor rural interessado em requerer a restituição  dos valores do Funrural pagos nos últimos 10 anos, deve tomar esta providência  até o dia 09 de junho. O alerta é feito pelo advogado Luiz Carlos Lanzoni  Júnior. Ele teme que muitos percam este prazo por desinformação. “Quem deixar  para ingressar com uma ação a partir de 09 de julho perderá metade deste  período, ou seja, somente poderá requerer a devolução do imposto referente aos  últimos cinco anos”, explica.<br />
<span id="more-65"></span><br />
Atentar para este prazo prescricional pode, segundo o advogado, fazer uma  enorme diferença ao final. “Minha orientação é para que cada produtor não perca  tempo e procure um advogado especializado na área para que não seja surpreendido  com a perda de prazo”, alerta.</p>
<p>A possibilidade de restituição do imposto foi aberta após o Supremo  Tribunal Federal (STF) considerar o tributo inconstitucional ao julgar  procedente, em decisão final, recursos extraordinário no. 363.852, interposto  pelo Frigorífico Mataboi, de Araguari, MG.</p>
<p>Entretanto, Lanzoni Júnior alerta: “esta decisão foi pontual e beneficia  apenas aquele frigorífico”. Ocorre que o precedente foi aberto e passou a  permitir a que os interessados pudessem entrar com ações judiciais, uma vez que  o imposto (2,3% sobre o valor da transação)  continua vigente no país.</p>
<p>O advogado explica como funciona: “duas são as alternativas, em princípio, passíveis de adoção  por parte dos interessados &#8211; a primeira é a possibilidade de ajuizar ação  judicial com o objetivo de suspender a cobrança do tributo; a outra é impetrar  recurso com o intuito de receber os valores pagos durante os últimos 10 anos”.</p>
<p>O alerta do advogado para o fim do prazo  para requerer a devolução dos valores pagos nos últimos 10 anos é apenas um  detalhe dentro do emaranhado de variações deste procedimento judicial, mas,  segundo ele, “pode ser significativo no aspecto financeiro ao final do  processo”.</p>
<p>Lanzoni Júnior observa que cada situação tem características  diferenciadas e aconselha ao produtor interessado a buscar apoio jurídico o mais  rápido possível. “No geral, o levantamento deve ser bem detalhado e isso demanda  certo tempo para que documentos, por exemplo, sejam providenciados”, explica.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Mais  informações e solicitação de entrevistas &#8211; Advogado Luiz Carlos Lanzoni Júnior  (67) 3042-9490 e <a title="mailto:lanzoni@lanzoniadvogados.com.br" href="mailto:lanzoni@lanzoniadvogados.com.br">lanzoni@lanzoniadvogados.com.br</a> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suinos.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=65</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embarque de suínos aumenta 12,91%</title>
		<link>http://suinos.com.br/blog/?p=64</link>
		<comments>http://suinos.com.br/blog/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 13:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Klock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suinos.com.br/blog/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[As exportações brasileiras de carne suína fecharam o primeiro  quadrimestre do ano com receita de 425,9 mil dólares, avanço de 12,91%  sobre os 377,2 mil dólares do mesmo período do ano passado. A notícia é  animadora para os exportadores, já que o volume dos embarques no período  caiu 6,4%, totalizando 176,7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As exportações brasileiras de carne suína fecharam o primeiro  quadrimestre do ano com receita de 425,9 mil dólares, avanço de 12,91%  sobre os 377,2 mil dólares do mesmo período do ano passado. A notícia é  animadora para os exportadores, já que o volume dos embarques no período  caiu 6,4%, totalizando 176,7 mil toneladas. O presidente da Abipecs,  Pedro Camargo Neto, avalia que houve recuperação da valorização do  produto. &#8220;Ainda não vamos revisar a meta de vendas anuais, mas o  resultado está aparecendo.&#8221;</p>
<p>A associação projeta crescimento de 5% para o faturamento  em 2010. Mesmo com os bons sinais, Camargo Neto acredita que a  diversificação de mercados pode melhorar o cenário para os exportadores.  Nestes primeiros meses, a Rússia se manteve como o principal comprador.  Mas o dirigente destaca que o setor aguarda, para este ano, decisão de  abertura de mercado dos EUA, Coreia do Sul, China e Japão. Na próxima  semana, a Abipecs acompanhará o governo brasileiro em reunião técnica em  Tóquio.</p>
<p><strong>Fonte: Correio do Povo</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suinos.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=64</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jim Long´s Pork Commentary</title>
		<link>http://suinos.com.br/blog/?p=63</link>
		<comments>http://suinos.com.br/blog/?p=63#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 15:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Riordan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Pork Commentary]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Genesus]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Long]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suinos.com.br/blog/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[O Comentário do Jim Long do dia 10/05 está no site da Genesus do Brasil.
O abate está caíndo nos EUA &#8211; já baixou de 2 milhões de cabeças por semana.
Jim Long está participando esta semana da Avesui 2010 em Florianópolis como palestrante e também no stand da Genesus.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://genesus.com.br/p_jimlong.php?id=38" target="_blank">Comentário do Jim Long</a> do dia 10/05 está no site da <a href="http://genesus.com.br/index.php" target="_blank">Genesus do Brasil</a>.</p>
<p>O abate está caíndo nos EUA &#8211; já baixou de 2 milhões de cabeças por semana.</p>
<p><span style="color: #ff0000;">Jim Long está participando esta semana da Avesui 2010 em Florianópolis como palestrante e também no stand da Genesus.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suinos.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=63</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carne suína valorizada na exportação</title>
		<link>http://suinos.com.br/blog/?p=62</link>
		<comments>http://suinos.com.br/blog/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Klock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suinos.com.br/blog/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Os preços da carne suína exportada pelo Brasil voltaram a se valorizar em abril, mas os volumes vendidos recuaram. A alta das cotações é resultado da demanda forte na Rússia, principal cliente do Brasil, e o volume inferior indica perda de competitividade do produto nacional em mercados como Hong Kong e Cingapura. A análise é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os preços da carne suína exportada pelo Brasil voltaram a se valorizar em abril, mas os volumes vendidos recuaram. A alta das cotações é resultado da demanda forte na Rússia, principal cliente do Brasil, e o volume inferior indica perda de competitividade do produto nacional em mercados como Hong Kong e Cingapura. A análise é de Pedro de Camargo Neto, presidente da Associação Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora de Carne Suína (Abipecs).</p>
<p>Em abril, o Brasil exportou 51.251 toneladas de carne suína, 5,1% menos do que em igual mês de 2009. Enquanto os volumes caíram, a receita avançou 27,12%, para US$ 132,199 milhões, de acordo com a Abipecs. Isso significa um preço médio de US$ 2.579 por tonelada, alta de 33,93% em relação a abril do ano passado.</p>
<p>Apesar do volume menor, Camargo Neto considerou o resultado positivo diante da forte recuperação de preços, que compensa o câmbio valorizado. Entre janeiro e abril, as exportações totalizaram 176.717 toneladas, recuo de 6,40%. A receita na mesma comparação foi de US$ 425,969 milhões, alta de 12,91%. Além de a demanda por carne suína ter melhorado no principal cliente do Brasil, a oferta também está mais limitada já que o mercado interno está aquecido.</p>
<p>Camargo Neto avalia, diante dos resultados, que é possível alcançar vendas de 650 mil toneladas no ano &#8211; em 2009 foram 609 mil toneladas. &#8220;O segundo semestre deve ser melhor que o primeiro&#8221;, disse. Ele destacou eventos positivos em abril, como os Estados Unidos terem colocado em consulta pública o estudo de análise de risco realizado em Santa Catarina, em 2008, e o Ministério da Agricultura ter respondido aos questionamentos feitos pela União Europeia após missão em 2009.</p>
<p>Apesar da expectativa de que UE e EUA abram seu mercado este ano para a carne suína de Santa Catarina, o executivo avalia que ainda não deve haver exportações este ano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suinos.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=62</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEPEA &#8211; 07/05/10</title>
		<link>http://suinos.com.br/blog/?p=60</link>
		<comments>http://suinos.com.br/blog/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 12:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Riordan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[CEPEA]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[SP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suinos.com.br/blog/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[A pesquisa da CEPEA, como os demais indicadores de preços no mercado nacional, mostra firmeza sem grandes aumentos.


Após ensaiar um pequeno aumento no meio da semana, o preço recuou ao seu nível da semana anterior.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesquisa da <a href="http://www.cepea.esalq.usp.br/suino/" target="_blank">CEPEA</a>, como os demais indicadores de preços no mercado nacional, mostra firmeza sem grandes aumentos.<br />
<span id="more-60"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://suinos.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/05/cepea05.gif"><img class="size-medium wp-image-59" title="cepea05" src="http://suinos.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/05/cepea05-300x211.gif" alt="" width="300" height="211" /></a></p>
<p>Após ensaiar um pequeno aumento no meio da semana, o preço recuou ao seu nível da semana anterior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suinos.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=60</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEPEA &#8211; SP volta a subir</title>
		<link>http://suinos.com.br/blog/?p=58</link>
		<comments>http://suinos.com.br/blog/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 15:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Riordan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[CEPEA]]></category>
		<category><![CDATA[SP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suinos.com.br/blog/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[A pesquisa do preço do suíno da CEPEA para o Estado de São Paulo mostra que o preço voltou a subir, com o preço de ontem publicado como R$ 2,65 por kg. Veja todas as informações clicando aqui&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesquisa do preço do suíno da CEPEA para o Estado de São Paulo mostra que o preço voltou a subir, com o preço de ontem publicado como R$ 2,65 por kg. Veja todas as informações <a href="http://www.cepea.esalq.usp.br/suino/" target="_blank">clicando aqui</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suinos.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=58</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

